加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 15511小单 |
| 1854930 | 77216大双 |
| 1854929 | 18413小单 |
| 1854928 | 67619大单 |
| 1854927 | 12710小双 |
| 1854926 | 36110小双 |
| 1854925 | 68721大单 |
| 1854924 | 47011小单 |
| 1854923 | 92112小双 |
| 1854922 | 97319大单 |
| 1854921 | 90211小单 |
| 1854920 | 16411小单 |
| 1854919 | 86923大单 |
| 1854918 | 84214大双 |
| 1854917 | 21710小双 |
| 1854916 | 01910小双 |
| 1854915 | 37313小单 |
| 1854914 | 55818大双 |
| 1854913 | 87722大双 |
| 1854912 | 29516大双 |
| 1854911 | 64616大双 |
| 1854910 | 86721大单 |
| 1854909 | 43613小单 |
| 1854908 | 58518大双 |
| 1854907 | 51713小单 |
| 1854906 | 19818大双 |
| 1854905 | 06612小双 |
| 1854904 | 84214大双 |
| 1854903 | 29516大双 |
| 1854902 | 77923大单 |
| 1854901 | 1326小双 |
| 1854900 | 3317小单 |
| 1854899 | 3418小双 |
| 1854898 | 42410小双 |
| 1854897 | 93416大双 |
| 1854896 | 25512小双 |
| 1854895 | 55313小单 |
| 1854894 | 40812小双 |
| 1854893 | 56112小双 |
| 1854892 | 27312小双 |
| 1854891 | 2428小双 |
| 1854890 | 0369小单 |
| 1854889 | 89522大双 |
| 1854888 | 17210小双 |
| 1854887 | 8008小双 |
| 1854886 | 86923大单 |
| 1854885 | 96520大双 |
| 1854884 | 07714大双 |
| 1854883 | 4037小单 |
| 1854882 | 73010小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。